¡Oferta!

Hombre Nike Therma Team Name Lockup (NFL Las Vegas Raiders) Field Silver/Negro | Partes de arriba

 115.60  67.00

La sudadera con capucha Therma Team Name Lockup (NFL Las Vegas Raiders) incorpora una tecnología que capilariza la humedad y está diseñada para mantener la calidez. El tejido elástico en dos direcciones proporciona una comodidad uniforme mientras apo…

Hay existencias

SKU: A413/K12265 Categorías: , , , Etiquetas: , ,

Descripción

La sudadera con capucha Therma Team Name Lockup (NFL Las Vegas Raiders) incorpora una tecnología que capilariza la humedad y está diseñada para mantener la calidez. El tejido elástico en dos direcciones proporciona una comodidad uniforme mientras apoyas a tu equipo.
CALIDEZ CON CAPILARIZACIÓN DEL SUDOR PARA EL DÍA DEL PARTIDO.
La sudadera con capucha Therma Team Name Lockup (NFL Las Vegas Raiders) incorpora una tecnología que capilariza la humedad y está diseñada para mantener la calidez. El tejido elástico en dos direcciones proporciona una comodidad uniforme mientras apoyas a tu equipo.
Ventajas
Tejido Therma para una mayor calidez.
Tecnología Dri-FIT para mantener la transpirabilidad, la comodidad y la concentración.
Detalles del producto
Bolsillo delantero
Capucha con cordón regulable
100 % poliéster
Lavar a máquina
De importación
Color mostrado: Field Silver/Negro
Modelo: DN1902-035

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Hombre Nike Therma Team Name Lockup (NFL Las Vegas Raiders) Field Silver/Negro | Partes de arriba”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Partes de arriba

Talla XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Pecho (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 124 112 - 124 124 - 136 124 - 136 136 - 148 136 - 148 148 - 160 148 - 160
Cintura (cm) 57 - 65 65 - 73 73 - 81 73 - 81 81 - 89 81 - 89 89 - 97 89 - 97 97 - 109 97 - 109 109 - 121 109 - 121 121 - 133 121 - 133 133 - 145 133 - 145
Cadera (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 120 112 - 120 120 - 128 120 - 128 128 - 136 128 - 136 136 - 148 136 - 148
Altura (cm) < 170 170 - 183 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196

Camisetas Nike de la NBA

Talla XS S M L XL 2XL 3XL
Talla numérica 36 40 44 48 52 56 60
Pecho (cm) 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 124 124 - 136 136 - 148
Cintura (cm) 65 - 73 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133
Cadera (cm) 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136

Partes de abajo

Talla XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Cintura (cm) 57 - 65 65 - 73 73 - 81 73 - 81 81 - 89 81 - 89 89 - 97 89 - 97 97 - 109 97 - 109 109 - 121 109 - 121 121 - 133 121 - 133 133 - 145 133 - 145
Cadera (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 120 112 - 120 120 - 128 120 - 128 128 - 136 128 - 136 136 - 148 136 - 148
Longitud de la pierna (cm) 81.5 82 82.5 87.5 83 88 83.5 88.5 84 89 84.5 89.5 85 90 85.5 90.5
Altura (cm) < 170 170 - 183 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196

Pantalones cortos Nike de la NBA

Talla S M L XL 2XL 3XL
Talla numérica 30 34 38 42 46 50
Cintura (cm) 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133
Cadera (cm) 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136

Bañadores deportivos Tallaje alfabético

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Pecho (cm) 82.5 - 90 90 - 98 98 - 105.5 105.5 - 113 113 - 120.5 120.5 - 128.5 129.5 - 137 137 - 145
Cintura (cm) 66 - 73.5 73.5 - 81 81 - 89 89 - 96.5 96.5 - 104 104 - 112 112 - 119.5 119.5 - 127
Cadera (cm) 81 - 89 89 - 96.5 96.5 - 104 104 - 112 112 - 119.5 119.5 - 127 127 - 134.5 134.5 - 139.5

Tallaje numérico

Talla 28 30 32 34 36 38 40
Cintura (cm) 69 - 74 74 - 79 79 - 84 84 - 89 89 - 94 94 - 99 99 - 104
Cadera (cm) 89 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 114 114 - 119 119 - 124

Zapatillas

EE. UU. - Hombre 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
EE. UU. - Mujer 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
R. U. 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM/JP 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UE 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

Zapatillas unisex

EE. UU. - Hombre 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
EE. UU. - Mujer 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
R. U. 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM/JP 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UE 32.5 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

Calcetines unisex

Talla XS S M L XL
EE. UU. - Hombre 6 - 8 8 - 12 12 - 15
EE. UU. - Mujer 4 - 6 6 - 10 10 - 13
R. U. 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14.5
UE 31 - 35 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50

Partes de arriba,Faldas y vestidos

Talla XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Pecho (cm) 70 - 76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124 114 - 124 124 - 134 134 - 144
Cintura (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Cadera (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148

Partes de abajo(XXS-3X)

Talla XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Cintura (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Cadera (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148
Altura (cm) 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173

Partes de abajo(0X-4X)

Talla 0X 1X 2X 3X 4X
Pecho (cm) 112 - 119 119 - 126 126 - 133 133 - 140 140 - 147
Cintura (cm) 101.5 - 108.5 108.5 - 115.5 115.5 - 124 124 - 134 134 - 144
Cadera (cm) 122.5 - 129.5 129.5 - 136.5 136.5 - 145 145 - 155 155 - 165

Conversiones de tallas internacionales

Talla XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
EE. UU. 0 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 16W - 18W 20W - 22W 24W - 26W
R. U. 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26 22 - 24 26 - 28 30 - 32
UE 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 50 - 52 54 - 56 58 - 60
FR 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56 52 - 54 56 - 58 60 - 62
IT 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 54 - 56 58 - 60 62 - 64
Talla coreana 60 65 70 75 80 85 90

Camisetas de baloncesto

Talla 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Talla numérica 38 42 46 50 54 58
Pecho (cm) 69 -76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Cintura (cm) 53 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 108 - 118
Cadera (cm) 77 - 84 84 - 91 91 - 98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136
Altura (cm) 150 - 165 150 - 165 150 - 165 165 - 175 165 - 175 175 - 185 175 - 185 185+

Pantalones cortos de baloncesto

Talla XS S M L XL 2XL 3XL
Talla numérica 28 32 36 40 44 48
Cintura (cm) 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 108 - 118
Cadera (cm) 84 - 91 91 - 98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136
Altura (cm) 150 - 165 150 - 165 165 - 175 165 - 175 175 - 185 175 - 185 185+

Sujetadores deportivos XS – 3X

Tallaje alfabético XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Talla de copa/contorno 30A - 30E 32A - 32B 32C - 32E 34A - 34C 34D - 34E 36A - 36C 36D - 36E 38A - 38C 38D - 38E 40A - 40C 40D - 40E 42A - 42C 42D - 42E 44A - 44C 44D - 44E 46A - 46C 46D - 46E 48A - 48C
Talla de copa/contorno FR 80A - 80E 85A - 85B 85C - 85E 90A - 90C 90D - 90E 95A - 95C 95D - 95E 100A - 100C 100D - 100E 105A - 105C 105D - 105E 110A - 110C 110D - 110E 115A - 115C 115D - 115E 120A - 120C 120D - 120E 125A - 125C

Sujetadores deportivos XS (A-C) – 3X (F-G)

Talla de copa/tallaje alfabético XS (A-C) XS (D-E) XS (F-G) S (A-C) S (C-E) S (F-G) M (A-B) M (C-E) M (F-G) L (A-B) L (C-E) L (F-G) XL (A-B) XL (C-E) XL (F-G) 2XL (A-B) 2XL (C-E) 2XL (F-G) 1X (A-B) 1X (C-E) 1X (F-G) 2X (A-B) 2X (C-E) 2X (F-G) 3X (A-B) 3X (C-E) 3X (F-G)
Talla de copa/contorno 30A - 30C 32A - 32B 30D - 30E 30F - 30G 34A - 34B 32C 32D - 32E 34C 32F - 32G 36A - 36B 36C 34D - 34E 34F - 34G 38A - 38B 38C 36D - 36E 36F - 36G 40A - 40B 40C 38D - 38E 38F - 38G 42A - 42B 42C 40D - 40E 40F - 40G 44A - 44B 44C 42D - 42E 42F - 42G 46A - 46B 46C 44D - 44E 44F - 44G 48A - 48B 48C 46D - 46E 46F - 46G
Talla de copa/contorno FR 80A - 80C 85A - 85B 80D - 80E 80F - 80G 90A - 90B 85C 85D - 85E 90C 85F - 85G 95A - 95B 95C 90D - 90E 90F - 90G 100A - 100B 100C 95D - 95E 95F - 95G 105A - 105B 105C 100D - 100E 100F - 100G 110A - 110B 110C 105D - 105E 105F - 105G 115A - 115B 115C 110D - 110E 110F - 110G 120A - 120B 120C 115D - 115E 115F - 115G 125A - 125B 125C 120D - 120E 120F - 120G

Bañadores deportivos

Talla XS S M L XL 2XL
Pecho (cm) 80 - 85 85 - 90 90 - 95.5 95.5 - 103 103 - 110.5 110.5 - 118
Cintura (cm) 61 - 66 66 - 71 71 - 76 76 - 84 84 - 91.5 91.5 - 99
Cadera (cm) 87.5 - 92.5 92.5 - 98 98 - 103 103 - 110.5 110.5 - 118 118 - 125.5
Torso (cm) 139.5 - 146.5 146.5 - 153.5 153.5 - 160.5 160.5 - 167.5 167.5 - 174 174 - 178.5

Bañadores deportivos Tallas grandes

Talla 1X 2X 3X
Pecho (cm) 112 - 122 122 - 132 132 - 142
Cintura (cm) 96.5 - 106.5 106.5 - 117 117 - 127
Cadera (cm) 119.5 - 129.5 129.5 - 139.5 139.5 - 150
Torso (cm) 172.5 - 177 177 - 181.5 181.5 - 186

Zapatillas

EE. UU. - Mujer 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
EE. UU. - Hombre 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
R. U. 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM/JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
UE 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Zapatillas unisex

EE. UU. - Hombre 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
EE. UU. - Mujer 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
R. U. 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM/JP 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UE 32.5 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

Calcetines unisex

Talla XS S M L XL
EE. UU. - Hombre 6 - 8 8 - 12 12 - 15
EE. UU. - Mujer 4 - 6 6 - 10 10 - 13
R. U. 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14.5
UE 31 - 35 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50